<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Estudio EFE :: Agencia diseño web y marketing online. Crevillent. Alicante.</title>
	<link>http://www.estudioefe.com</link>
	<description>Agencia de marketing online y diseño web. Optimizamos tu presencia en Internet y redes sociales con servicios de posicionamiento en buscadores y gestión de comunidades.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 09:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Calidad del tráfico: detectar si las visitas están interesadas en lo que ofrece nuestra web.</title>
		<description><![CDATA[Cuando vamos a realizar un informe de analítica web, las visitas es una de las métricas que primero atendemos. Si el número ha crecido nos ponemos contentos (y nuestro cliente más). Pero cuando pasamos del informe al analísis y observamos otras métricas, ese aumento puede que no sea tan satisfactorio si atendemos a la calidad [...]]]></description>
		<link>http://www.estudioefe.com/calidad-del-trafico-detectar-si-las-visitas-estan-interesadas-en-lo-ofrece-nuestra-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Caso Social Media: encuentra el M&amp;M’s rojo con Google Street View</title>
		<description><![CDATA[La agencia BBDO Proximity de Canadá creó una campaña limitada a la ciudad de Toronto para ayudar a los M&#038;M&#8217;s a encontrar a su amigo de color rojo. Un primer spot explicaba el porqué de la campaña: como viene siendo habitual, los personajes de la marca se metieron en un lío y el rojo terminó [...]]]></description>
		<link>http://www.estudioefe.com/caso-de-estudio-encuentra-el-mms-rojo-con-google-street-view/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visto, dicho, leído, comentado y oído (semana 48, año 2011)</title>
		<description><![CDATA[VISTO #1 El siguiente vídeo puede dañar vuestra sensibilidad: salen Bill Gates y Steve Ballmer bailando, bueno intentándolo&#8230; Si os ha sabido a poco, aquí podéis ver más de los 10 spots más rídiculos de la tecnología. #2 Campaña para fomentar el uso de preservativo. Una forma creativa, sencilla e impactante de aprovechar los recursos [...]]]></description>
		<link>http://www.estudioefe.com/visto-dicho-leido-y-oido-semana-48-201/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Caso Social Media: J&amp;B, la riqueza de las experiencias y nuestro inconsciente.</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Siempre me pregunté si había una forma diferente de vivir la Navidad. Mi nombre es Ana y esta es mi Navidad Irrepetible.&#8221; Así empieza el vídeo que presenta la campaña de J&#038;B &#8220;Be rich in experiences&#8221; y la experiencia de Ana Ibáñez cuando pasó su primera nochevieja en Brasil. ¿En qué consiste la campaña? &#8220;Experiential [...]]]></description>
		<link>http://www.estudioefe.com/caso-de-estudio-jb-la-riqueza-de-las-experiencias-y-nuestro-inconsciente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recuperar la confianza de nuestros seguidores/fans y cumplir objetivos.</title>
		<description><![CDATA[En social media tenemos que ampliar nuestras redes de forma cuantitativa, aumentando el número de seguidores o fans, y cualitativa, aumentado nuestra influencia y capacidad de generar interacciones (diálogos). Algunas métricas para medir estos objetivos cualitativos pueden ser: en Twitter menciones y RTs, y en Facebook cantidad de &#8216;Me gusta&#8217;, comentarios, publicaciones en nuestra fanpage [...]]]></description>
		<link>http://www.estudioefe.com/recuperar-la-confianza-de-nuestros-seguidoresfans-y-cumplir-objetivos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La importancia de los objetivos en Redes Sociales: ¿dónde queremos llegar?</title>
		<description><![CDATA[- Minino de Cheshire -empezó Alicia tímidamente, pues no estaba del todo segura de si le gustaría este tratamiento: pero el Gato no hizo más que ensanchar su sonrisa, por lo que Alicia decidió que sí le gustaba-. Minino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? -Esto depende [...]]]></description>
		<link>http://www.estudioefe.com/la-importancia-de-los-objetivos-en-redes-sociales-%c2%bfdonde-queremos-llegar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las principales ventajas de Google+ para las empresas.</title>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo hablamos de algunas de las posibilidades y ventajas que podrían traer consigo las páginas dentro de Google+. Ahora las empresas ya pueden estar dentro de la red social del buscador más usado y se abre un debate, estéril desde su planteamiento, que contrapone Google+ a Facebook en términos de crecimiento y cantidad [...]]]></description>
		<link>http://www.estudioefe.com/las-principales-ventajas-de-google-para-las-empresas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google+ Círculos: personalizando nuestros mensajes (ahora sí).</title>
		<description><![CDATA[La semana pasada Google anunciaba que eliminaría los perfiles de empresa de su recién creada red social y que pronto añadirían la opción de crearlos al igual que las Páginas de Facebook. Pero mientras esperamos que pongan esto en marcha, podemos analizar las posibilidades que ofrece el modo en que Google+ gestiona nuestros contactos para [...]]]></description>
		<link>http://www.estudioefe.com/google-circulos-personalizando-nuestros-mensajes-ahora-si/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Pensamos en 1.0?</title>
		<description><![CDATA[Leyendo el post de Cris Alcázar sobre la inconveniencia de enlazar contenidos, por ejemplo conectando las cuentas de Twitter y Facebook, sin tener en cuenta qué se quiere contar, cómo y por qué canal, me pregunté porqué algunas agencias y clientes hacían eso. ¿Para conseguir visibilidad? ¿Asegurarse que se vea el mensaje, expandirlo cuesto lo [...]]]></description>
		<link>http://www.estudioefe.com/pensamos-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Medios y redes sociales, el paso natural de las pequeñas empresas</title>
		<description><![CDATA[El pasado 10 de enero leo en Puro Marketing que &#8220;el 77% de las pequeñas empresas nunca ha usado los medios y redes sociales&#8221;. Me parece algo poco coherente, porque los medios y redes sociales son el paso más lógico en la comunicación y relación de las pequeñas empresas con sus clientes. En las grandes [...]]]></description>
		<link>http://www.estudioefe.com/medios-redes-social-paso-natural-pymes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

